M o n d a y
|
08.30 - 08.40 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
08.40 - 09.30 |
--- |
--- |
--- |
#C2 | ม.4/3 | 8-ครูจันจิรา สินงาม | ห้องคอมพิวเตอร์ 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/4 | 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| ม.2/2 | 2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ | |
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#Math601 | ม.6/1 EIS | 2- ครูวรางคณา มณีนพ | |
|
#C1 | ม.3/4 | 7-ครูธนกฤต สันทา | ห้องคอมพิวเตอร์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#จีน2 | ม.1/3 | 9-Mr.Li Hong Chen | ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/4 | 1-ครูรัฐยา แสนสามารถ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/5 | 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/3 | 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ | |
|
--- |
--- |
| ม.5/1 EIS | 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C3 | ม.4/1 EIS | 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์ | ห้องคอมพิวเตอร์ 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/1 EIS | 6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.) | |
|
--- |
--- |
--- |
| ม.3/1 EIS | 6- ครูรัตนชัย จุลราช | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.3/5 | 4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/2 | 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/3 | 4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน, 9-นางสาวกชกร เกียรติกุลกังวาน (นศ.) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/5 | 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/1 EIS | 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/2 | 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/2 | 8-ครูประทุมพร อุปบุตร | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09.30 - 10.20 |
--- |
--- |
--- |
#C2 | ม.4/3 | 8-ครูจันจิรา สินงาม | ห้องคอมพิวเตอร์ 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/2 | 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา, 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| ม.2/4 | 2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/3 | 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี | |
|
--- |
#Math603 | ม.6/3 | 2- ครูวรางคณา มณีนพ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C1 | ม.3/4 | 7-ครูธนกฤต สันทา | ห้องคอมพิวเตอร์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#จีน1 | ม.6/2 | 8-ครูปนัดดา นาโควงค์ | ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing) |
|
--- |
--- |
| ม.1/2 | 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ | |
|
--- |
| ม.2/2 | 1-ครูรัฐยา แสนสามารถ | |
|
--- |
| ม.3/5 | 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/5 | 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/1 EIS | 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C3 | ม.4/1 EIS | 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์ | ห้องคอมพิวเตอร์ 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/1 EIS | 6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.) | |
|
--- |
| ม.2/1 EIS | 6- รองฯกรกช จันตะเสน | |
|
--- |
| ม.3/1 EIS | 6- ครูรัตนชัย จุลราช | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/3 | 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน | |
|
--- |
| ม.2/5 | 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.) | |
|
--- |
--- |
--- |
| ม.3/2 | 4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/1 EIS | 4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.3/3 | 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo | |
|
--- |
| ม.1/4 | 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10.20 - 11.10 |
#C1 | ม.1/4 | 8-ครูปนัดดา นาโควงค์ | ห้องคอมพิวเตอร์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/1 EIS | 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา, 9-Mr.Li Hong Chen | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/1 EIS | 2-ครูคมกริช ทรงเย็น | |
|
--- |
--- |
--- |
| ม.3/4 | 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#จีน1 | ม.6/2 | 9-Mr.Wang Zhanbo | ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| #จีน2 | ม.1/2 | ม.1/5 | 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต | 8-ครูจันจิรา สินงาม | | ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#Sport | ม.3/5 | 5-ครูสิริชัย บุญแสง | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/2 | 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 3-ครูนราพร จันทราภรณ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
|
#C2 | ม.3/1 EIS | 3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต | ห้องคอมพิวเตอร์ 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/1 EIS | 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/3 | 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/1 EIS | 6- รองฯกรกช จันตะเสน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/3 | 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.) | |
|
--- |
--- |
--- |
| ม.3/3 | 4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/3 | 4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/3 | 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo | |
|
--- |
--- |
| ม.2/4 | 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/5 | 8-ครูประทุมพร อุปบุตร | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/3 | 8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง | |
|
--- |
| ม.5/1 EIS | 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง | |
|
--- |
--- |
11.10 - 12.00 |
#C1 | ม.1/4 | 8-ครูปนัดดา นาโควงค์ | ห้องคอมพิวเตอร์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/5 | 2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ | |
|
--- |
| | ม.3/3 | ม.3/5 | 2-ครูคมกริช ทรงเย็น | 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/1 EIS | 2- ครูวรางคณา มณีนพ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#จีน1 | ม.1/1 EIS | 9-Mr.Wang Zhanbo | ห้องภาษาจีน 1 (ฺBeijing) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.3/4 | 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ | |
|
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| ม.6/1 EIS | 1-ครูประภาพร อุปโคตร | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#Sport | ม.5/3 | 5-ครูสิริชัย บุญแสง | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C3 | ม.2/4 | 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน | ห้องคอมพิวเตอร์ 3 |
|
--- |
|
#C2 | ม.3/1 EIS | 3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต | ห้องคอมพิวเตอร์ 2 |
|
--- |
--- |
| ม.4/1 EIS | 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ, 9-นายชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์ (นศ.) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/2 | 6- รองฯกรกช จันตะเสน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/5 | 4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/3 | 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#อิสระ | #อิสระ | #อิสระ | ม.4/2 | ม.6/2 | ม.6/3 | | | | | | |
|
--- |
--- |
--- |
| ม.2/2 | 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/1 EIS | 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo | |
|
--- |
--- |
--- |
| | ม.1/2 | ม.1/3 | 8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง | 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ | | |
|
--- |
| ม.2/3 | 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
12.00 - 13.00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13.00 - 13.50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/3 | 2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ | |
|
--- |
| ม.3/1 EIS | 2-ครูคมกริช ทรงเย็น | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C1 | ม.3/2 | 7-ครูธนกฤต สันทา | ห้องคอมพิวเตอร์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#จีน2 | ม.5/2 | 8-ครูจันจิรา สินงาม | ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/3 | 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ | |
|
--- |
| ม.2/1 EIS | 1-ครูรัฐยา แสนสามารถ | |
|
--- |
| ม.3/3 | 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#Sport | ม.4/2 | 5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/5 | 3-ครูนราพร จันทราภรณ์, 3- ครูปัญจารา ซาหิน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
#C2 | ม.3/5 | 3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต | ห้องคอมพิวเตอร์ 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/1 EIS | 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/3 | 3-ครูจักรกฤษ แสนพันนา | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C3 | ม.5/1 EIS | 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน | ห้องคอมพิวเตอร์ 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/2 | 6-ครูพักตรา ราชามาตย์, 9-นายกรกช กาญจนกัญโห (นศ.) | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/3 | 6- รองฯกรกช จันตะเสน | |
|
--- |
--- |
--- |
| ม.1/4 | 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย, 9-นางสาวจิลดา สอนสมนึก (นศ.) | |
|
--- |
| ม.1/1 EIS | 4- ครูปรเมศวร์ มุทาพร, 9-นางสาวเพ็ญนภา ไชยสุระ (นศ.) | |
|
--- |
--- |
--- |
| ม.2/2 | 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/2 | 4-ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/5 | 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/4 | 8-ครูประทุมพร อุปบุตร | |
|
--- |
| ม.3/4 | 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/3 | 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/1 EIS | 8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง | |
|
13.50 - 14.40 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C1 | ม.3/2 | 7-ครูธนกฤต สันทา | ห้องคอมพิวเตอร์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/3 | 1-ครูรัฐยา แสนสามารถ | |
|
--- |
| ม.3/1 EIS | 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ | |
|
--- |
--- |
| ม.4/1 EIS | 1-ครูประภาพร อุปโคตร | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#จีน2 | ม.1/4 | 8-ครูจันจิรา สินงาม | ห้องภาษาจีน 2 (ฺHong Kong) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#Sport | ม.4/3 | 5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย | |
|
--- |
--- |
--- |
#Sport | ม.6/2 | 5-ครูสิริชัย บุญแสง | |
|
--- |
