Institution name: | ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565 |
---|
Comments: |
---|
Table of contents
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
10.20 - 11.10 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||
11.10 - 12.00 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
08.40 - 09.30 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||
09.30 - 10.20 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
PLC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
การศึกษาค้นคว้า | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรม Home Room | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมชั่วโมงรู้ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมชุมนุม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมติวเข้ม ม.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมติวเข้ม ม.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14.40 - 15.30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมแนะแนว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 |
|
--- |
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (ชุมนุม) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
