Institution name: | ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2565 ฉบับที่ 1 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2565 |
---|
Comments: |
---|
Table of contents
#Break | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#C1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#C2 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 |
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#C3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
08.40 - 09.30 |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||
09.30 - 10.20 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
11.10 - 12.00 |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
13.00 - 13.50 |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
13.50 - 14.40 |
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#EIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#เลือกเสรี ม.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#เลือกเสรี ม.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#เลือกเสรี ม.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#Homeroom | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#Sport | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 |
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#SportEIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09.30 - 10.20 | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||
10.20 - 11.10 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
11.10 - 12.00 | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13.00 - 13.50 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#เครื่องแบบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#ชุมนุม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#แนะแนว ม.3 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#แนะแนว ม.6 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#เพิ่มเวลารู้1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#เพิ่มเวลารู้2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.7.0 on 10/28/22 9:37 AM |
#เพิ่มเวลารู้3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
