M o n d a y
|
08.30 - 08.40 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
08.40 - 09.30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/3 | 5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| ม.2/3 | 2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.3/3 | 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี | |
|
--- |
|
--- |
|
--- |
#Math1 | ม.6/1 EIS | 2- ครูวรางคณา มณีนพ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C3 | ม.6/2 | 7-ครูธนกฤต สันทา | Computer Laboratory 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/3 | 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | ม.2/1 EIS | ม.2/4 | 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ | 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร | | |
|
--- |
| ม.3/1 EIS | 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ | |
|
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C5 | ม.1/5 | 5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง | Computer Laboratory 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| ม.2/2 | 3-ครูนราพร จันทราภรณ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
#C4 | ม.3/4 | 3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง | Computer Laboratory 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/1 EIS | 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/3 | 3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/1 EIS | 6-ครูพักตรา ราชามาตย์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| ม.3/2 | 4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/3 | 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.3/5 | 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/4 | 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/1 EIS | 9-Mr.Raymond Nibla Gabaleo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
09.30 - 10.20 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/1 EIS | 2-ครูคมกริช ทรงเย็น | |
|
--- |
| ม.3/2 | 2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#Math2 | ม.6/3 | 2- ครูวรางคณา มณีนพ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C3 | ม.6/2 | 7-ครูธนกฤต สันทา | Computer Laboratory 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | ม.1/4 | ม.1/5 | 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ | 1-ครูพีระพงศ์ เพ็ญธิสาร | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.3/1 EIS | 3-ครูปัญจารา ซาหิน | |
|
#C4 | ม.3/4 | 3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง | Computer Laboratory 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/1 EIS | 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/3 | 3- ครูจักรกฤษ แสนพันนา | |
|
--- |
--- |
| ม.4/3 | 3-ครูนราพร จันทราภรณ์ | |
|
--- |
| ม.6/1 EIS | 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/1 EIS | 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ | |
|
#C5 | ม.5/2 | 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม | Computer Laboratory 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/1 EIS | 6-ครูพักตรา ราชามาตย์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/2 | 6- รองฯกรกช จันตะเสน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/2 | 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/5 | 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน | |
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| ม.3/5 | 4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร | |
|
--- |
--- |
--- |
#เพิ่มเวลารู้1 | ม.3/3 | 7-ครูรัฐยา แสนสามารถ, 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | ม.2/2 | ม.2/4 | 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต | 8-ครูประทุมพร อุปบุตร | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10.20 - 11.10 |
#C3 | ม.1/4 | 7-ครูรัฐยา แสนสามารถ | Computer Laboratory 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.3/2 | 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี | |
|
--- |
| ม.4/2 | 2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/3 | 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/2 | 1-ครูประภาพร อุปโคตร | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#SportEIS | ม.1/1 EIS | 5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย | |
|
--- |
--- |
--- |
#SportEIS | ม.2/1 EIS | 5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C5 | ม.2/2 | 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม | Computer Laboratory 5 |
|
--- |
| ม.3/1 EIS | 3-ครูปัญจารา ซาหิน | |
|
#C4 | ม.3/3 | 3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง | Computer Laboratory 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/1 EIS | 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/3 | 3-ครูนราพร จันทราภรณ์ | |
|
--- |
| ม.6/1 EIS | 3-ครูอัญพัชญ์ นพพรรณสิทธิ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/1 EIS | 3-ครูปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/4 | 6- รองฯกรกช จันตะเสน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#เพิ่มเวลารู้6 | ม.1/2 | 2-ครูดรุณี ภูพันนา, 2-ครูคมกริช ทรงเย็น | |
|
--- |
| ม.2/3 | 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
#เพิ่มเวลารู้1 | ม.3/5 | 4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/3 | 4- ครูวิชุดา เชื้อตาอ่อน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/5 | 8-ครูทิพย์สุดา ผายกลาง | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/5 | 8-ครูดวงเดือน บุญประเสริฐ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/2 | 8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง | |
|
--- |
| ม.5/3 | 8-ครูกิตติคุณ เชื้อสุจริต | |
|
--- |
--- |
--- |
11.10 - 12.00 |
#C3 | ม.1/4 | 7-ครูรัฐยา แสนสามารถ | Computer Laboratory 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/3 | 6- ครูรัตนชัย จุลราช, 9-นายธีระ ภูผานม | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/1 EIS | 2-ครูคมกริช ทรงเย็น | |
|
--- |
| ม.2/5 | 2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/3 | 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห | |
|
--- |
--- |
| ม.1/2 | 1- ครูรัตนา บัวล้ำล้ำ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#SportEIS | ม.3/1 EIS | 5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายศิริชัย บุญแสง | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#SportEIS | ม.6/1 EIS | 5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C5 | ม.2/1 EIS | 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน | Computer Laboratory 5 |
|
--- |
--- |
#C4 | ม.3/3 | 3-ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต, 9-นายนฤพนธ์ เพ็งคำปั้ง | Computer Laboratory 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/4 | 6- รองฯกรกช จันตะเสน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | ม.1/3 | ม.1/5 | 4-ครูเบญจมาศ ไชยช่วย | 4-ครูปรเมศวร์ มุทาพร | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/2 | 4-ครูอรพรรณ เหมะธุลิน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#เพิ่มเวลารู้1 | ม.3/2 | 3-ครูปัญจารา ซาหิน | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#เพิ่มเวลารู้6 | ม.5/1 EIS | 2-ครูอุมรินทร์ โปทาหลี | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#เพิ่มเวลารู้6 | ม.6/3 | 2- ครูวรางคณา มณีนพ, 6-ครูพักตรา ราชามาตย์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.3/4 | 8-ครูประทุมพร อุปบุตร | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.6/2 | 9-Miss Rhea Christine Geralo Cabailo | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/1 EIS | 8- ครูภัทรสุดา เกิดแสง | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
#อิสระ | #อิสระ | #อิสระ | #อิสระ | ม.3/5 | ม.4/2 | ม.5/2 | ม.5/3 | | | | | | | | |
|
12.00 - 13.00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
13.00 - 13.50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/5 | 3-ครูนราพร จันทราภรณ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.2/4 | 2-ครูวัฒนา ปัญจรักษ์ | |
|
--- |
| ม.3/5 | 2-ครูพงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C3 | ม.1/1 EIS | 7-ครูธนกฤต สันทา | Computer Laboratory 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.1/2 | 8-ครูภัทรวดี กาญจะนะกันโห | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.3/2 | 1-ครูวิภาพร ประวิเศษ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#Sport | ม.2/2 | 5-ครูวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย, 9-นายอนันตชัย หลาบหนองแสง | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#Sport | ม.6/2 | 5- รองฯชาตรี ยาศิริ, 9-นายยุทธการ ระมุงทวาย | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
#C5 | ม.1/4 | 3-ครูสาวิตร โคตรสุโน, 9-นายธีระ ภูผานม | Computer Laboratory 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.5/1 EIS | 3-ครูกนกภรณ์ คิดโสดา | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ม.4/3 | 6- รองฯกรกช จันตะเสน | |
|
--- |
--- |
| ม.6/1 EIS | 6- ครูรัตนชัย จุลราช | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
