Institution name: | ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564 |
---|
Comments: |
---|
Table of contents
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- |
|
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- |
|
|
--- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรม Home Room | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||
Monday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Thursday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Friday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมชั่วโมงรู้ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมชุมนุม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมติวเข้ม ม.3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมติวเข้ม ม.6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมแนะแนว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- |
|
--- | --- |
|
--- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- |
|
|
--- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- |
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (ชุมนุม) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
