Institution name: | ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564 |
---|
Comments: |
---|
Table of contents
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
10.20 - 11.10 |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||
11.10 - 12.00 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
13.50 - 14.40 |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
14.40 - 15.30 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
08.40 - 09.30 | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||
09.30 - 10.20 | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
PLC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรม Home Room | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมชั่วโมงรู้ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมชุมนุม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมติวเข้ม ม.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมติวเข้ม ม.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14.40 - 15.30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมแนะแนว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- |
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 |
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ /นักศึกษาวิชาทหาร | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14.40 - 15.30 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (คุณธรรมจริยธรรม) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (จิตอาสา) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.50 - 14.40 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (ชุมนุม) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08.30 - 08.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
08.40 - 09.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
09.30 - 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
10.20 - 11.10 | --- | --- | --- | --- | --- |
11.10 - 12.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12.00 - 13.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.00 - 13.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
13.50 - 14.40 | --- | --- | --- | --- | --- |
14.40 - 15.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
15.30 - 16.20 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ (เศรษฐกิจพอเพียง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
