Institution name: | ตารางเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 8 พฤศจิกายน 2564 |
---|
Comments: |
---|
Table of contents
#Art | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#Break | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#C1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#C2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
|
--- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- |
|
|
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- |
|
|
|
|
--- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- |
|
--- |
|
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- |
|
|
|
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
|
--- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- |
|
|
|
|
--- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- |
|
|
|
|
--- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- |
|
|
|
--- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- |
|
|
|
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- |
|
|
|
|
--- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- |
|
|
|
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- |
|
|
|
|
--- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- |
|
|
|
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- |
|
|
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#Elec1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#Elec2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#Elec3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#Homeroom | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||
Monday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Thursday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Friday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#Ind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#King | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#Lea | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#Math | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#s.Bio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#s.Che | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#s.Phy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#s.Sci | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#Soc | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- |
|
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- |
|
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#SportEIS | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#Wis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#เครื่องแบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#ชุมนุม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#แนะแนว ม.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 6.2.0 on 11/6/21 9:42 PM |
#แนะแนว ม.6 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.20 | |||||||||||||
