Institution name: | Timetable of Charoensin Suksa "Phokham's Memorial" School for Semester 1/2017 Ver.2 (Begin: May 16,2017) |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
Boy Scout & Girl Guide | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||
Monday | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tuesday | --- |
|
--- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thursday | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||
Monday | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Friday | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรม Home Room | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||
Monday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Thursday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Friday |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมชั่วโมงรู้ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมชุมนุม/Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมติวเข้ม ม.3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมติวเข้ม ม.6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมลูกเสือ ม.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมลูกเสือ ม.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมลูกเสือ ม.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมวิถีพุทธ /นักศึกษาวิชาทหาร | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมเนตรนารี ม.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
กิจกรรมแนะแนว/Guidance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||
Monday | --- |
|
--- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- |
|
--- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- |
|
|
--- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 - 08.40 | 08.40 - 09.30 | 09.30 - 10.20 | 10.20 - 11.10 | 11.10 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 13.50 | 13.50 - 14.40 | 14.40 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tuesday | --- |
|
--- |
|
--- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
Wednesday | --- |
|
|
--- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
Thursday | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Friday | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.30.7 on 5/12/17 3:14 PM |
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | ||||||||||
